| КРУЭ-110кВ климатического исполнения У2 |
| Схема 110-13Н | КРУЭ-110-13Н/50 кА/2000А (12 ячеек) яч. ТН 1-шт; яч. ШСЭВ-1 шт; яч. Линейная 10-шт | 1 534 315 900,00 |
| Схема 110-13 | КРУЭ-110-13/50 кА/2000А (12 ячеек) яч. ТН 1-шт; яч. ШСЭВ-1 шт; яч. Линейная 10-шт | 1 180 243 000,00 |
| Схема 110-4Н (два блока с выключателем) | КРУЭ-110-4Н/50кА/2000А (3 ячейки) перемычка 1-шт.; яч. Линейная 2-шт. | 310 249 243,50 |
| Схема 5Н Мостик | КРУЭ-110-5Н/50кА/2000А (3 ячейки) яч. СЭВ 1 шт; яч. Линейная 2 шт. | 394 373 865,28 |
| Схема 110-7 Четырехугольник | КРУЭ-110-7/50 кА/2000А (10 ячеек) яч. ТН 2-шт; яч. СЭВ-4 шт; яч. Линейная 4-шт | 1 293 456 250,00 |
| Схема 110-9 с одной секционированной СШ | КРУЭ-110-9/50 кА/2000А (8 ячеек) яч. ТН 1-шт; яч. СЭВ-1 шт; яч. Линейная 6-шт | 739 655 896,00 |
| Схема 110-3 | Ячейка тип ЯТЭ-110КИ-40/2500У1 | 131 457 955,10 |
| КРУЭ-220кВ климатическое исполнение У2 |
| Схема 220-13 | КРУЭ 220-13 50кА/2000А/У2 (10 Ячеек) яч. ТН 1-шт; яч. ШСЭВ-1 шт; яч. Линейная 8-шт | 1 820 520 000,00 |
| Схема 220-5Н | КРУЭ 220-5Н 50кА/2000А/У2 (3 Ячееки) яч. СЭВ 1 шт; яч. Линейная 2 шт. | 599 607 000,00 |