Automation Studio-это уникальное программное обеспечение, которое предоставляет собой открытую гибкую среду для создания и эксплуатации автоматизированных систем контроля и управления локальными и распределенным объектами электроэнергетического назначения. Также данный инструмент предназначен для настройки и конфигурирования всех продуктов Efacec от терминалов РЗА до серверов АСУ ТП и HMI интерфейса оператора. Все инженерные работы, начиная с проектирования, настройки и программирования, проверки, наладки и испытаний до эксплуатации и технического обслуживания поддерживаются одним набором инструментов.

Основные функциональные достоинства Automation Studio:
-
Интуитивно понятный редактор для создания и конфигурирования баз данных SCADA
• Создание и тестирование конфигураций устройств
• Создание шаблонов конфигураций

-
Редактор мнемосхем с расширенными возможностями:
• Легко изменяемые символы
• Символы с различными состояниями
• Коллекция стилей
• Использование различных графических объектов (BMP, JPG, PNG, GIF)
• Легкая настройка без углубления в программирование
• Шаблоны присоединений
• Инструменты для настройки модели топологии

-
Программирование на языках стандарта IEC 61131-3..
• Базовые функции уже включены в стандартные библиотеки
• Возможность добавления новых функций и создание пользовательских библиотек
• Текстовый и графический редакторы для программирования

-
Конфигурирование устройств производства Efacec.
• Матрица прявязки входных и выходных сигналов
• Привязка логических сигналов к функциональным клавишам

-
Мониторинг и анализ состояния
• Инструмент просмотр осциллограмм формата Comtrade
• Просмотр состояния всех объектов
• Автоматическое оповещение о изменении данных в листе событий
• Генератор отчетов с возможностью отправки на список адресов электронной почты

-
Совместная работа
• Параллельный режим работы
• Режимы работы online/offline
• История изменения проекта
• Система версий с описанием изменений
• Автоматическая проверка на конфликты/отображение/логику работы.

В зависимости от целей применения, Automation Studio делится на 3 версии: Express, Engineer, Premium Suite.
| Automation studio EXPRESS | Automation studio ENGINEER | Automation studio PREMIUM SUITE | ||
| Станционные серверы | Серия IED | |||
| Поддерживаемые устройства | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система контроля и управления UC 500/HMI 500 | • | • | • | |
| 220, 450, 500 серии устройств | • | |||
| Серия устройств SmartGate | ||||
| Сторонние устройства (IEC 61850 / IP devices) | ||||
| Платформа | ||||
| Единая платформа для всех устройств | • | • | • | • |
| Проект системы | (1 пользователь) | (1 устройство) | ||
| Применение библиотек | (для использования) | (для использования) | ||
| Создание проекта | (ограничено) | (ограничено) | ||
| Настройка конфигурации | ||||
| Редактор базы данных | • | • | • | |
| Сигнальная матрица | • | |||
| Редактор мнемосхем | • | |||
| Шаблоны | (создание нового устройства IED только путем скачивания с терминала) | |||
| Перемещение объектов | • | • | ||
| импорт/экспорт форматов Excel/XML/CSV | ||||
| Подтверждение настроек | ||||
| Сравнение настроек | ||||
| IEC 61131-3 Программирование (ST, FBD) | • | |||
| Режим реального времени. Online | ||||
| Изменение уставок | • | • | • | |
| Просмотр, извлечение осциллограмм | • | |||
| Управление конфигурацией | ||||
| Тестовый режим | ||||
| Создание логических схем | ||||
| Панель управления системой, сканирование сети | ||||
| Режим симуляции для IED | ||||
| База данных, IEC 61131-3, мнемосхемы | • | |||
| Аналитические инструменты | ||||
| Запись SOE / отчеты о неисправностях | • | • | • | |
| Журнал системных событий | • | |||
| Статистические тренды данных/журнала * | ||||
| Просмотр отчета по осциллограммам (COMTRADE) | ||||
| Данные о качестве электроэнергии (PQDIF) | ||||
| IEC 61850 Ed.1 / Ed. 2 | ||||
| Импорт/экспорт SCL | • | • | • | • |
| Редактор SCL и настроек связи, включающий автоматическую настройку (GOOSE, наборы данных, отчеты и т.д.) | ||||
| Компилятор SCL | (только IED) | |||
| Создание SCL путем выгрузки конфигураций устройств | ||||
| Режим работы online | ||||
| Редактор логических устройств (определяемая пользователем модель IEC 61850) | ||||
| Инструменты системной настройки | ||||
| Компоненты сервера | ||||
| Управление системой группой инженеров | • | |||
| Совместный доступ | ||||
| Автоматическое извлечение и обработка данных | ||||
| Варианты лицензий | ||||
Лицензия пользователяБесплатна для зарегистрированных пользователей | • | |||
Лицензия пользователяОдин пользователь, любая система | 1/10 | 1/10 | ||
Корпоративная лицензияНесколько пользователей и систем (требуется дополнительный договор) | Неограниченное число пользователей | Неограниченное число пользователей | ||
Демонстрационная лицензияТолько для режима просмотра и демонстрации (для зарегистрированных пользователей) | • | |||
